(平成22年3月31日現在)
(単位:千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 467 | 流動負債 | 40 |
固定資産 | 124 | 固定負債 | 0 |
株主資本 | 551 | ||
資本金 | 3,000 | ||
利益剰余金 | △2,448 | ||
(うち当期純利益) | (△2,141) | ||
資産合計 | 592 | 負債・純資産合計 | 592 |
記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。このため合計が一致しておりません。
※注記
1. 減価償却累計額 124千円
2. 1株当たり当期純損失 7,136円67銭