(平成20年3月31日現在)
(単位:千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 3,565 | 流動負債 | 64 |
固定資産 | 500 | 固定負債 | 0 |
株主資本 | 4,001 | ||
資本金 | 3,000 | ||
利益剰余金 | 1,001 | ||
(うち当期純利益) | (657) | ||
資産合計 | 4,066 | 負債・純資産合計 | 4,066 |
記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。このため合計が一致しておりません。
※注記
1. 減価償却累計額 166千円
2. 1株当たり当期純利益 2,190円