| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 | ||
|---|---|---|---|---|
| SJIS | Shift_JIS (※8) | 汎用 | SJIS | |
| JIS C 6226-1978 | SHIFT_JIS/6226 | |||
| PC-9801 | SHIFT_JIS/98 | |||
| DOS/V (CP932) | SHIFT_JIS/IBM | |||
| OS/2 (CP932) | SHIFT_JIS/OS2 | |||
| JIS X 0208 | SHIFT_JIS | |||
| JIS X 0208-1983 | SHIFT_JIS/1983 | |||
| JIS X 0208-1990、1997 | SHIFT_JIS/1990 | |||
| EPSON PC | SHIFT_JIS/EPSON | |||
| AX | SHIFT_JIS/AX | |||
| Windows-31J | SHIFT_JIS/WIN | |||
| Mac OS (osaka) (※11) | SHIFT_JIS/MAC | |||
| CP10001 | CP10001 | |||
| ARIB STD-B24 | SHIFT_JIS/ARIB_STD-B24 | |||
| OS/2 | CP942 | |||
| CP942C | ||||
| CP943 | ||||
| CP943C | ||||
| NTTドコモ (※14) | 汎用 | SHIFT_JIS/DOCOMO | ||
| 旧 | SHIFT_JIS/DOCOMOOLD | |||
| 新 | SHIFT_JIS/DOCOMOEX | |||
| au (※14) | SHIFT_JIS/AU | |||
| SHIFT_JIS/AU/1 | ||||
| SHIFT_JIS/AU/2 | ||||
| SHIFT_JIS/AU/3 | ||||
| SHIFT_JIS/AU/4 | ||||
| SHIFT_JIS/AU/5 | ||||
| SHIFT_JIS/AU/6 | ||||
| ソフトバンク (※14) | SHIFT_JIS/J-PHONE/3.0 | |||
| SHIFT_JIS/J-PHONE/4.0 | ||||
| SHIFT_JIS/VODAFONE | ||||
| SHIFT_JIS/SOFTBANK2G | ||||
| SHIFT_JIS/SOFTBANK3G | ||||
| イーモバイル (※14) | SHIFT_JIS/EM | |||
| ウィルコム (※14) | SHIFT_JIS/PHS | |||
| MSX (※15) | 汎用 | SHIFT_JIS/MSX | ||
| 汎用1 | SHIFT_JIS/MSX/1 | |||
| パナ | SHIFT_JIS/MSX/PANA | |||
| パナ1 | SHIFT_JIS/MSX/PANA/1 | |||
| ソニー | SHIFT_JIS/MSX/SONY | |||
| ソニー1 | SHIFT_JIS/MSX/SONY/1 | |||
| 三洋1 | SHIFT_JIS/MSX/SANYO/1 | |||
| MSXPLAYer | SHIFT_JIS/MSXPLAYER | |||
| Shift_JISX0213 | JIS X 0213:2000 | SHIFT_JISX0213 | ||
| Shift_JISX0213-plane1 | JIS X 0213:2000 | SHIFT_JISX0213-PLANE1 | ||
| Shift_JIS-2004 | JIS X 0213:2004 | SHIFT_JIS-2004 | ||
| Shift_JIS-2004-plane1 | JIS X 0213:2004 | SHIFT_JIS-2004-PLANE1 | ||
| SJIS-EX(WZ拡張) | SJIS-EX | SJIS-EX | ||
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 | ||
| EUC | EUC-JP | 汎用 | EUC | |
| JIS C 6226-1978 | EUC-JP/6226 | |||
| PC-9801 | EUC-JP/98 | |||
| IBMPC (DOS/V) | EUC-JP/IBM | |||
| JIS X 0208 | EUC-JP | |||
| JIS X 0208-1983 | EUC-JP/1983 | |||
| JIS X 0208-1990、1997 | EUC-JP/1990 | |||
| EPSON PC | EUC-JP/EPSON | |||
| AX | EUC-JP/AX | |||
| Windows | EUC-JP/WIN (※5) | |||
| ARIB STD-B24 | EUC-JP/ARIB_STD-B24 | |||
| eucJP-open | eucJP-ms | EUCJP-MS | ||
| eucJP-ascii | EUCJP-ASCII | |||
| eucJP-0201 | EUCJP-0201 | |||
| EUC-JISX0213 | JIS X 0213:2000 | EUC-JISX0213 | ||
| EUC-JISX0213-plane1 | JIS X 0213:2000 | EUC-JISX0213-PLANE1 | ||
| EUC-JIS-2004 | JIS X 0213:2004 | EUC-JIS-2004 | ||
| EUC-JIS-2004-plane1 | JIS X 0213:2004 | EUC-JIS-2004-PLANE1 | ||
| EUC-JP(Windows) | CP51932 | CP51932 (※5) | ||
| EUC-HJ (戸籍情報システム) | EUC-HJ (※6) | EUC-HJ | ||
| DEC | DEC 漢字 (※9) | JIS C 6226-1978 | DECKANJI/1978 | |
| JIS X 0208-1983 | DECKANJI | |||
| Super DEC 漢字 (※9) | JIS X 0212 | SDECKANJI | ||
| DEC 漢字 2000 (※9) | JIS X 0213:2000 | DECKANJI2000 | ||
| Windows-20932 | Windows-20932 | CP20932 | ||
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 | ||
| 2022 | ISO-2022-JP | JIS C 6226-1978 | ISO-2022-JP/6226 | |
| PC-9801 | ISO-2022-JP/98 | |||
| IBMPC (DOS/V) | ISO-2022-JP/IBM | |||
| JIS X 0208 | ISO-2022-JP | |||
| JIS X 0208-1983 | ISO-2022-JP/1983 | |||
| JIS X 0208-1990、1997 | ISO-2022-JP/1990 | |||
| EPSON PC | ISO-2022-JP/EPSON | |||
| AX | ISO-2022-JP/AX | |||
| ISO-2022-JP(Windows) | CP50220 | ISO-2022-JP/WIN | ||
| CP50221 | CP50221 | |||
| CP50222 | CP50222 | |||
| ISO-2022-JP-MS | ISO-2022-JP-MS | |||
| ISO-2022-JP-1 | JIS X 0212 | ISO-2022-JP-1 | ||
| JIS X 0212 + PC-9801 | ISO-2022-JP-1/98 | |||
| JIS X 0212 + EPSON PC | ISO-2022-JP-1/EPSON | |||
| JIS X 0212 + Windows | ISO-2022-JP-1/WIN | |||
| ISO-2022-JP-2 | 汎用 | ISO-2022-JP-2 | ||
| PC-9801 | ISO-2022-JP-2/98 | |||
| EPSON PC | ISO-2022-JP-2/EPSON | |||
| Windows | ISO-2022-JP-2/WIN | |||
| ISO-2022-JP-3 | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-3 | ||
| ISO-2022-JP-3-strict | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-3-STRICT | ||
| ISO-2022-JP-3-plane1 | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-3-PLANE1 | ||
| ISO-2022-JP-3-compatible | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-3-COMPATIBLE | ||
| ISO-2022-JP-2004 | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-2004 | ||
| ISO-2022-JP-2004-strict | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-2004-STRICT | ||
| ISO-2022-JP-2004-plane1 | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-2004-PLANE1 | ||
| ISO-2022-JP-2004-compatible | JIS X 0213:2000 | ISO-2022-JP-2004-COMPATIBLE | ||
| ARIB STD-B24 8単位符号 (※7) | 汎用 | ARIB_STD-B24 | ||
| JIS X 0208 | ARIB_STD-B24/JISX0208 | |||
| JIS X 0208(PUA優先) | ARIB_STD-B24/PUA | |||
| JIS X 0213:2004 | ARIB_STD-B24/JISX0213 | |||
| ISO-646 | ISO-646-JP(Roman) | ISO-646-JP | ||
| ISO-646-JP(Kana)(※4) | JISX0201 | |||
| ISO-646-JP-OCR-B | ISO-646-JP-OCR-B | |||
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 | ||
| UTF-8(携帯電話機) (※14) | NTTドコモ | UTF-8/DOCOMO | ||
| UTF-8/DOCOMOOLD | ||||
| UTF-8/DOCOMOEX | ||||
| au | UTF-8/AU | |||
| UTF-8/AU/1 | ||||
| UTF-8/AU/2 | ||||
| UTF-8/AU/3 | ||||
| UTF-8/AU/4 | ||||
| UTF-8/AU/5 | ||||
| UTF-8/AU/6 | ||||
| ソフトバンク | UTF-8/J-PHONE/3.0 | |||
| UTF-8/J-PHONE/4.0 | ||||
| UTF-8/VODAFONE | ||||
| UTF-8/SOFTBANK2G | ||||
| UTF-8/SOFTBANK3G | ||||
| イーモバイル | UTF-8/EM | |||
| ウィルコム | UTF-8/PHS | |||
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 | ||
| JIS (※10) | JIS C 6226-1978 | JISC6226 | ||
| JIS X 0208-1983 | JISX0208-1983 | |||
| JIS X 0208-1990 | JISX0208 | |||
| PC-9801 | JIS/98 | |||
| IBMPC (DOS/V) | JIS/IBM | |||
| EPSON PC | JIS/EPSON | |||
| AX | JIS/AX | |||
| JIS X 0212:1990 | JISX0212 | |||
| JEF | 基本集合(12pt) (※12) | EBCDIC(英子文字) | JEFC | |
| EBCDIC(カナ) | JEFK | |||
| EBCDIC(ASCII) | JEFA | |||
| 基本集合(9pt) (※12) | EBCDIC(英子文字) | JEFC9P | ||
| EBCDIC(カナ) | JEFK9P | |||
| EBCDIC(ASCII) | JEFA9P | |||
| KEIS | 基本集合(78JIS) | EBCDIC (※13) | KEIS7C | |
| EBCDIK | KEIS7K | |||
| 基本集合(83JIS) | EBCDIC (※13) | KEIS8C | ||
| EBCDIK | KEIS8K | |||
| JIS X 0201 (半角カナ)(※4) | JISX0201 | |||
| 6229 | JIS C 6229 OCR-A (ISO-IR-91) | ISO-IR-91 | ||
| JIS C 6229 OCR-B 追加集合 (ISO-IR-93) | ISO-IR-93 | |||
| JIS C 6229 基本手書き図形文字集合 (ISO-IR-94) | ISO-IR-94 | |||
| JIS C 6229 追加手書き図形文字集合 (ISO-IR-95) | ISO-IR-95 | |||
| JIS C 6229 片仮名手書き図形文字集合 (ISO-IR-96) | ISO-IR-96 | |||
| MSX | ANK | MSX | ||
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-US (ASCII) | ASCII |
| ISO-646-IRV | ISO-646-IRV |
| IBM-437 (CP437) (DOS US) | IBM-437 |
| ISO-646-GB | ISO-646-GB |
| ISO-IR-47 | IR47 |
| ISO-IR-182 ラテンアルファベットNo.1 Welsh版 | IR182 |
| ISO 646 invariant (ISO-IR-170) | IR170 |
| INIS G0 (ISO-IR-49) | IR49 |
| INIS G1非標準 (ISO-IR-50) | IR50 |
| IBM-285 | IBM-285 |
| IBM-1146 (IBM-285+ユーロ) | IBM-1146 |
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 8859-1 (ISO_8859-1) | ISO-8859-1 | |
| ISO/IEC 8859-15 (ISO_8859-15) ISO-IR-204 | ISO-8859-15 | |
| Windows-1252 | WINDOWS-1252 | |
| ISO-IR-203 | ISO-IR-203 | |
| Mac | MacRoman | MACROMAN |
| CP10000 (Windows) | CP10000 | |
| IBM-850 (DOS Latin-1) | IBM-850 | |
| IBM-853 (DOS Multilingual Latin 3) | IBM-853 | |
| IBM-858 (DOS Latin-1 ユーロ記号) | IBM-858 | |
| OS/2 LATIN1 (CP1004) | CP1004 | |
| IBM-865 (DOS Nordic) | IBM-865 | |
| IBM-1051 (HP-ROMAN8) | IBM-1051 | |
| NEXTSTEP | NEXTSTEP | |
| ATARI ST | ATARI-ST | |
| RISCOS-LATIN1 | RISCOS-LATIN1 | |
| NATS-SEFI | NATS-SEFI | |
| NATS-SEFI-ADD | NATS-SEFI-ADD | |
| NATS-DANO | NATS-DANO | |
| NATS-DANO-ADD | NATS-DANO-ADD | |
| ISO-IR-70 ビデオテックス追加集合 | IR70 | |
| ISO-IR-90 ISO 6937/2 部分集合 (※1) | ISO 6937 | IR90 |
| ISO-IR-142 追加図形文字集合 (ISO 6937/2 plus Addendum 1) | IR142 | |
| ISO-IR-152 ISO 6937-2:1983 残余文字 | IR152 | |
| ISO-IR-156 ISO/IEC 6937:1992 補助集合 | IR156 | |
| CP20269 | CP20269 | |
| ISO-IR-102 基本集合 | T.61 | IR102 |
| ISO-IR-103 追加集合 | IR103 | |
| T.61-8BIT | T.61-8BIT | |
| CP20261 | CP20261 | |
| ISO-IR-128 CCITT T.101 | T.101 | IR128 |
| T.101-G2 | T.101-G2 | |
| ISO-IR-123 カナダ標準 Z 243.4 一般用補助図形 | IR123 | |
| ISO-IR-154 ラテンアルファベット No.1,2,5 追加集合 (※2) | IR154 | |
| IBM-37 | IBM-37 | |
| IBM-1140 (IBM-37+ユーロ) | IBM-1140 | |
| IBM-500 | IBM-500 | |
| IBM-1148 (IBM-500+ユーロ) | IBM-1148 | |
ISO-646系符号とISO-IR系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-DK | ISO-646-DK |
| IBM-277 (デンマーク、ノルウェー) | IBM-277 |
現在、デンマーク語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-DE | ISO-646-DE |
| ISO-IR-167 アラビア語/フランス語/ドイツ語文字集合 | IR167 |
| IBM-273 | IBM-273 |
| IBM-1141 (IBM-273+ユーロ) | IBM-1141 |
現在、ドイツ語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| EBCDIC 00013 (Netherlands) | CP13 |
現在、ドイツ語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-ES | ISO-646-ES |
| ISO-646-ES2 | ISO-646-ES2 |
| ISO-646-CU (キューバ・スペイン語) | ISO-646-CU |
| IBM-284 | IBM-284 |
| IBM-1145 (IBM-284+ユーロ) | IBM-1145 |
現在、スペイン語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-FI | ISO-646-FI |
| IBM-278 (フィンランド、スウェーデン) | IBM-278 |
現在、フィンランド語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| CP922 (AIX、DOS) | CP922/AIX |
| CP922 (IBM-922) | IBM-922 |
| CP902 (IBM-902) | IBM-902 |
| IBM-1122 | IBM-1122 |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-FR:1973 | ISO-646-FR:1973 |
| ISO-646-FR:1982 | ISO-646-FR |
| ISO-646-CA | ISO-646-CA |
| ISO-646-CA2 | ISO-646-CA2 |
| IBM-863 (カナダフランス語) | IBM-863 |
| IBM-297 | IBM-297 |
| IBM-1147 (IBM-297+ユーロ) | IBM-1147 |
| EBCDIC 00009 (France, Belgium) | CP9 |
| EBCDIC 00015 (Switzerland (French)) | CP15 |
現在、フランス語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| I.S. 433:1996 (ISO-646 variant) | IS433 |
現在、アイルランド・ゲール語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-IR-208 情報交換用オガム文字集合 | IR208 |
オガム文字。碑文に残る古い言語で、現用言語文字ではありません。現在のアイルランド語は、アイルランド・ゲール語や西欧系言語汎用を参照してください。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-IT | ISO-646-IT |
| IBM-280 | IBM-280 |
| IBM-1144 (IBM-280+ユーロ) | IBM-1144 |
| EBCDIC 00012 (Italy) | CP12 |
| EBCDIC 00280 (Italy - CECP) | CP280 |
現在、イタリア語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-NO | ISO-646-NO |
| ISO-646-NO2 | ISO-646-NO2 |
| IBM-277 (デンマーク、ノルウェー) | IBM-277 |
| IBM-1142 (IBM-277+ユーロ) | IBM-1142 |
現在、ノルウェー語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-PT:1976 | ISO-646-PT:1976 |
| ISO-646-PT:1984 | ISO-646-PT |
| IBM-860 (DOSポルトガル語) | IBM-860 |
現在、ポルトガル語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-SE | ISO-646-SE |
| ISO-646-SE2 | ISO-646-SE2 |
| IBM-278 (フィンランド、スウェーデン) | IBM-278 |
| IBM-1143 (IBM-278+ユーロ) | IBM-1143 |
現在、スウェーデン語の符号の主流は西欧系言語汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO/IEC 8859-14 (ISO_8859-14) | ISO-8859-14 |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO/IEC 8859-10 (ISO_8859-10、Latin-6) | ISO-8859-10 |
北欧は、他に東欧のバルト語派があります。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| Windows-Sami-2 | WINDOWS-SAMI-2 |
| ISO-IR-197 サミ語 補助ラテン集合 | ISO-IR-197 |
| ISO-IR-209 サミ語 補助ラテン集合2 | ISO-IR-209 |
Windows-Sami-2は、以下サイトの変換表を参考文献として実装しています。
http://www.hum.uit.no/a/trond/ws2t.html
Firefoxは対応していませんが、Operaは対応しており、検証に使用しています。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO/IEC 8859-3 (ISO_8859-3) | ISO-8859-3 |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 8859-7 | ISO/IEC 8859-7:2003 (ISO_8859-7) | ISO-8859-7 |
| ISO/IEC 8859-7:1987 (ELOT 928) | ISO_8859-7:1987 | |
| Windows-1253 | WINDOWS-1253 | |
| MacGreek | MacGreek | MACGREEK |
| CP10006 | CP10006 | |
| DOS 737 (IBM-737、DOSギリシャ語) | IBM-737 | |
| DOS 869 (IBM-869、DOSギリシャ語2) | IBM-869 | |
| ISO-IR-18 | IR18 | |
| ISO-IR-19 | IR19 | |
| ISO-IR-27 | IR27 | |
| ISO 5428-1980 (ISO-IR-55) | IR55 | |
| ISO-IR-88 | IR88 | |
| ISO-IR-150 CCITTギリシャ基本集合 | IR150 | |
| ISO-IR-31 書誌用ギリシャ文字集合(ISO 5428-1974) (※1) | IR31 | |
| IBM-875 | IBM-875 | |
| IBM-423 | IBM-423 | IBM-423 |
| Windows-20423 | WINDOWS-20423 | |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| Mac | Maciceland、MacIcelandic | MACICELANDIC |
| CP10079 | CP10079 | |
| IBM-861 (DOSアイスランド語) | IBM-861 | |
| IBM-871 | IBM-871 | |
| IBM-1149 (IBM-871+ユーロ) | IBM-1149 | |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO/IEC 8859-4 (ISO_8859-4) | ISO-8859-4 |
| ISO-IR-205 (ISO_8859-4、ユーロ記号) | ISO-IR-205 |
| ISO/IEC 8859-13 (ISO_8859-13) | ISO-8859-13 |
| ISO-IR-206 (ISO_8859-13、ユーロ記号) | ISO-IR-206 |
| Windows-1257 | WINDOWS-1257 |
| IBM-775 (CP775) | IBM-775 |
北欧は、他に西欧系の北欧汎用があります。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO/IEC 8859-2 (ISO_8859-2) | ISO-8859-2 |
| Windows-1250 | WINDOWS-1250 |
| IBM-852 (DOS Latin-2) | IBM-852 |
| MacCE、MacCentralEurope (CP 10029) | MACCE |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| IBM-1112 (ラトビア、リトアニア) | IBM-1112 |
現在、ラトビア語の符号の主流は中東欧系・北欧・バルト語派汎用です。合わせて参照してください。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| IBM-1112 (ラトビア、リトアニア) | IBM-1112 |
現在、リトアニア語の符号の主流は中東欧系・北欧・バルト語派汎用です。合わせて参照してください。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ČSN 36 91 03 右側 (ISO-IR-139) | IR139 |
現在、チェコ語の符号の主流はUTF-8または中東欧系汎用です。合わせて参照してください。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-646-HU | ISO-646-HU |
現在、ハンガリー語の符号の主流は中東欧系汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| Mac | MacCroatian | MACCROATIAN |
| CP 10082 | CP10082 | |
| ISO-646-YU (JUS_I.B1.002) | ISO-646-YU | |
現在、クロアチア語、セルビア語の符号の主流は中東欧系汎用です。合わせて参照してください。
ISO-646系符号は、ISO/IEC 2022からの入力に対応しています。ISO/IEC 2022系への出力は対応していません。
なお、ISO-646系符号を手動で指定した場合、ISO/IEC 2022ではなく純粋なISO 646モードになります。エスケープシーケンスの入力は認識しませんのでご注意下さい。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-IR-146 (JUS I.B1.003) | IR146 |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO-IR-147 (JUS I.B1.004) | IR147 |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 8859-16 (ISO_8859-16) | ISO-8859-16 | |
| Mac | MacRomanian | MACROMANIAN |
| CP 10010 | CP10010 | |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO_8859-5:1988 (Cyrillic) | ISO-8859-5 | |
| KOI8 | KOI8-R (RFC 1489) | KOI8-R |
| KOI8-RU | KOI8-RU | |
| KOI8-T | KOI8-T | |
| KOI8-C (古代ロシア語) (※1) | KOI8-C | |
| Windows-1251 | WINDOWS-1251 | |
| DOS 855 (CP855、IBM-855) | IBM-855 | |
| DOS 866 (CP866、IBM-866) | IBM-866 | |
| ISO-IR-111 (ECMA-94) | IR111 | |
| ISO-IR-37 (ISO 5427:1981基本) | IR37 | |
| ISO-IR-54 (ISO 5427:1981拡張) | IR54 | |
| MacCyrillic | MacCyrillic | MACCYRILLIC |
| CP10007 | CP10007 | |
| INIS G1キリル (ISO-IR-51) | IR51 | |
| 8ビット基本キリル文字集合(ST SEV 358-88) | IR153 | |
| ISO-IR-200 ウラル諸語 補助キリル文字集合 | IR200 | |
| ISO-IR-201 ヴォルガ川沿岸フィン諸語 補助キリル文字集合 | IR201 | |
| IBM-1025 | IBM-1025 | |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| KOI8-U (RFC 2319) | KOI8-U | |
| Mac | MacUkrainian | MACUKRAINIAN |
| CP10017 | CP10017 | |
| IBM-1124 IBM AIXウクライナ語 | IBM-1124 | |
| IBM-1125 DOSウクライナ語 | IBM-1125 | |
| IBM-1123 | IBM-1123 | |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| DOS 849 (CP849、IBM-849) ユーロ記号 | IBM-849 |
| DOS 1131 (CP1131、IBM-1131) | IBM-1131 |
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| KZ-1048 | KZ-1048 |
| 符号名(CES) | 集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO-8859-6 | ISO-8859-6 | |
| ASMO 708 | ASMO708 | |
| DOS-720 | DOS720 | |
| Windows-1256 | WINDOWS-1256 | |
| IBM-864 (※3) | (標準) | IBM-864 |
| Windows 2000 | IBM-864/Windows2000 | |
| Windows XP | IBM-864/WindowsXP | |
| IBM-1046 (※2) | IBM-1046 | |
| MacArabic | MacArabic | MACARABIC |
| CP10004 | CP10004 | |
| ASMO 449 (※1) | ASMO449 | |
| ISO-IR-167 アラビア語/フランス語/ドイツ語文字集合 | IR167 | |
| IBM-420 | CP420 | |
現在、アラビア語の方向性などについては特別な処理をしていません。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| MacFarsi (CP10049) | MACFARSI |
| IBM-1098 ペルシャ語 (※1) | CP1098 |
| IBM-1097 ペルシャ語 | IBM-1097 |
現在、ペルシャ語の方向性などについては特別な処理をしていません。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| CP868 | CP868 |
| CP1006 | CP1006 |
| IBM-918 | IBM-918 |
| IBM-5104 | IBM-5104 |
現在、ウルドゥー語の方向性などについては特別な処理をしていません。
デーヴァナーガリー文字で記述する派生言語にヒンディー語があります。
| 符号名(CES) | 文字集合(CCS) | 指定名 |
|---|---|---|
| ISO-8859-8 | ISO-8859-8:1988 (RFC 1555) | ISO-8859-8:1988 |
| ISO-8859-8:1999 | ISO-8859-8 | |
| WINDOWS-20598 | WINDOWS-20598 | |
| IBM-916 | IBM-916 | |
| ISO-8859-8-i (※2) | ISO-8859-8-i:1988 (RFC 1555) | ISO-8859-8-I:1988 |
| ISO-8859-8:1999 | ISO-8859-8-I | |
| WINDOWS-30598 | WINDOWS-30598 | |
| Windows-1255 | WINDOWS-1255 | |
| CP856 (※1) | unicode.org/iconv | CP856 |
| JDK | CP856/JDK | |
| IBM-856 | IBM-856 | |
| DOS-862 (IBM-862) | IBM-862 | |
| MacHebrew | MacHebrew | MACHEBREW |
| CP10005 | CP10005 | |
| ISO-IR-164 CCITT ヘブライ補助集合 | IR164 | |
| ISO-IR-198 Latin/Hebrew alphabet | IR198 | |
| IBM-424 | CP424 | |
現在、ヘブライ語の方向性などについては特別な処理をしていません。
| 符号名 | 指定名 |
|---|---|
| ISO 6438 アフリカ言語文字集合 | ISO6438 |
アフリカ大陸は侵略の歴史を持っており、公用語はその殆どが民族語ではなく西欧や中東の言語となっています。
